Нисэх буудалд ажиллах банкууд
No content...
Блокын гарчиг / custom_html
| USD | 3,545.52 | 3545.52 | АНУ-ын доллар | |
| EUR | 4,134.96 | 4134.96 | Евро | |
| JPY | 22.93 | 22.93 | Японы иен | |
| CHF | 4,417.27 | 4417.27 | Швейцарийн франк | |
| SEK | 376.62 | 376.62 | Шведийн крон | |
| GBP | 4,734.33 | 4734.33 | Английн фунт | |
| BGN | 2,114.65 | 2114.65 | Болгарын лев | |
| HUF | 10.81 | 10.81 | Унгарын форинт | |
| EGP | 74.53 | 74.53 | Египетийн фунт | |
| INR | 39.38 | 39.38 | Энэтхэгийн рупи | |
| HKD | 455.49 | 455.49 | Хонконгийн доллар | |
| RUB | 46.71 | 46.71 | ОХУ-ын рубль | |
| KZT | 7.05 | 7.05 | Казахстаны тэнгэ | |
| CNY | 501.56 | 501.56 | БНХАУ-ын юань | |
| KRW | 2.41 | 2.41 | БНСУ-ын вон | |
| KPW | 27.27 | 27.27 | БНАСАУ-ын вон | |
| CAD | 2,542.05 | 2542.05 | Канадын доллар | |
| AUD | 2,348.73 | 2348.73 | Австралийн доллар | |
| CZK | 170.84 | 170.84 | Чехийн крон | |
| TWD | 113.50 | 113.5 | Тайванийн доллар | |
| THB | 111.25 | 111.25 | Тайландын бат | |
| IDR | 0.21 | 0.21 | Индонезийн рупи | |
| MYR | 862.97 | 862.97 | Малайзын ринггит | |
| SGD | 2,737.75 | 2737.75 | Сингапурын доллар | |
| AED | 965.33 | 965.33 | АНЭУ-ын дирхам | |
| KWD | 11,551.18 | 11551.18 | Кувейтийн динар | |
| NZD | 2,047.18 | 2047.18 | Шинэ Зеландын доллар | |
| DKK | 553.66 | 553.66 | Данийн крон | |
| PLN | 977.55 | 977.55 | Польшийн злот | |
| UAH | 84.04 | 84.04 | Украины гривн | |
| NOK | 351.03 | 351.03 | Норвегийн крон | |
| NPR | 24.61 | 24.61 | Непалын рупи | |
| ZAR | 209.30 | 209.3 | Өмнөд Африкийн ранд | |
| TRY | 83.62 | 83.62 | Туркийн лира | |
| VND | 0.13 | 0.13 | Вьетнамын донг | |
| XAU | 14,977,213.56 | 14977213.56 | Алт /унцаар/ | |
| XAG | 206,436.66 | 206436.66 | Мөнгө /унцаар/ | |
| SDR | 4,840.86 | 4840.86 | Зээлжих тусгай эрх |

